No current events.
Laatst aangepast (dinsdag, 23 november 2010 13:03)
Oaverzicht prieswinnaars Schlagerbal 1983 wies nów. Ze as ge kunt zie.n, is 't oaverzicht nog nie hillemôl kompleet. As ge thuus nog wat van de ontbrèkende tekste of a.ndere nuttige informasie hét ligge, nim dan kontakt op mit de webmaster.
| Joar | Pries | Uutvoerende | Liedje | Tekst & Muziek |
| 1983 | 1e : | Leo Ponjee | 't Keuske | Louk Gilissen |
| 2e : | Theo Coops | D'n ôllie van òllie | Theo Coops | |
| 3e : | De Dördouwers | Tusse Maos en 7 mèènse ziep | Koos Derks/Jan Peters | |
| Leo Ponjee | Smikt’t | H.Liebrand-Theunissen/M.Kroeze | ||
| 1984 | 1e : | Gerard van Veenendaal | De Niers | Geerd Peters |
| 2e : | ||||
| 3e : | ||||
| P.p.: | Genneps Vocaal Ensemble | 't Genneps duuve-lied | ||
| 1985 | 1e : | Huize Norbertus / Jo Willems | De Dikke Trom | Jo Willems |
| 2e : | ||||
| 3e : | ||||
| P.p.: | Gennepse Vreejwillige Brandwèèr | De Genneper meule | GeerdPeters | |
| 1986 | 1e : | Teddie Besse | De Marresjoosse | "t kwekkoor"/Teddie Besse |
| 2e : | pers. Norbertus | Gennepse Prins | Jo Willems | |
| 3e : | Anke Kolkman | 't Geld is op | Anke Kolkman | |
| P.p.: | Genneps Vocaal Ensemble | Waor ziede gïj d'r ènne van? | ||
| 1987 | 1e : | Genneps Vocaal Ensemble | De Gennepse Samba | Genneps Vocaal Enseble |
| 2e : | Muuj en zie.k | Bim Bam Bombakkes | ||
| 3e : | Huize Norbertus | Carnaval ien mien bloe.d | ||
| P.p.: | Maos en Nierszangers | Bomballemaondag | ||
| 1988 | 1e : | Teddie Besse | Ome Harrie | Teddie Besse |
| 2e : | Picardïj-klup | Gennep hier Gennep daor | Picardïj-klup | |
| 3e : | pers. Norbertus | Carnaval bïj o.ns thuus | pers. Norbertus | |
| P.p.: | Picardïj-klup | Gennep hier Gennep daor | Picardïj-klup | |
| 1989 | 1e : | Ex-Hoogheden van Bombakkes | Stukke stuk vör stuk | Ex-Hoogheden van Bombakkes |
| 2e : | Genneps Vocaal Ensemble | 't Ke.ltje | Genneps Vocaal Ensemble | |
| 3e : | Maos en Nierszangers | Van èèges | Jan Wennekers | |
| P.p.: | Genneps Vocaal Ensemble | 't Ke.ltje | ||
| 1990 | 1e : | Ex-Hoogheden van Bombakkes | 't Lallied | Ex-Hoogheden van Bombakkes |
| 2e : | Genneps Vocaal Ensemble | 't Urste ku.ske | Geerd Peters | |
| 3e : | GertJan vd Lest | Alcohol vrij | GertJan vd Lest | |
| P.p.: | Genneps Vocaal Ensemble | 't Urste ku.ske | ||
| 1991 | 1e : | Die van de Go.lde | Van wie ziede gïj d'r ènne? | Die van de Go.lde |
| 2e : | Loodsstraot | Genneps kwartierke | Loodsstraot | |
| 3e : | Vals plat | Boemel Grad | Vals plat | |
| P.p.: | Loodsstraot | Genneps kwartierke | Loodsstraot | |
| 1992 | 1e : | Die van de Go.lde | 't Lètste hemd | Die van de Go.lde |
| 2e : | De Bolderkar | Po.mp zonder waoter | De Bolderkar | |
| 3e : | Mat,William & Ursula Keijzers | Jonges 't gèt gebeure | William Keijzers | |
| P.p.: | De Bolderkar | Po.mp zonder waoter | De Bolderkar | |
| 1993 | 1e : | De Loodsstraat | De lètste snip | De Loodsstraat |
| 2e : | Mat,William & Ursula Keijzers | Drie dolle daag | William Keijzers | |
| 3e : | TB e.d. stamgasten | Wa is 't lèève moj! | Teddie Besse | |
| P.p.: | De Loodsstraat | De lètste snip | De Loodsstraat | |
| 1994 | 1e : | De Loodsstraat | De Sèwwiet | De Loodsstraat |
| 2e : | Gennepse Vreejwillige Brandwèèr | De Brandweer | Ernst Lamers & Paul Kolkman | |
| 3e : | De Bolderkar | D'n taon to.mp tango | De Bolderkar | |
| P.p.: | De Loodsstraat | De Sèwwiet | De Loodsstraat | |
| 1995 | 1e : | Die van de Go.lde | Polonèèse | Die van de Go.lde |
| 2e : | Zoowiezoo | Wat mot ik én?? | Jet van Bergen | |
| 3e : | De Bolderkar | Muuj gebo.re | De Bolderkar | |
| P.p.: | Muuj en zie.k | |||
| 1996 | 1e : | Gennepse Vreejwillige Brandwèèr | As wïj gôn dwèjle | Ernst Lamers & Paul Kolkman |
| 2e : | De Bolderkar | D'n po.st | De Bolderkar | |
| 3e : | Mat & William Keijzers | Mien Gennepse vastl-stédje | William Keijzers | |
| P.p.: | Vals plat | Schiet op wa.nt anders stèt.. | ||
| 1997 | 1e : | Ex-Hoogheden van Bombakkes | Ons Merie (Vrïjerspolkaa) | Piet Lukassen & Arno Marinussen |
| 2e : | Loodsstraat | Gïj ziet mien ingelke | Loodsstraat | |
| 3e : | De Bolderkar | Toe'k ow daor | De Bolderkar | |
| P.p.: | Vals plat | 'n schôn petrét | ||
| 1998 | 1e : | Vals Plat | Mug 't 'n bitje meer zien | Vals Plat & Miep Voss |
| 2e : | Jong a.ld belège | Nuye kraom | Jong a.ld belège/Jos vd Venn | |
| 3e : | De Oranje Vrôllie | Now hèdde de poppe en 't da.nse | De Oranje Vrôllie | |
| P.p.: | Vals Plat | Mug 't 'n bitje meer zien | Vals Plat & Miep Voss | |
| 1999 | 1e : | Bolderkar | Kloek-Kloek Wals (drinklied) | De Bolderkar & Steven Gerrits |
| 2e : | Vals plat | D'n va.stentrommel | Vals Plat/Miep Voss | |
| 3e : | Picardïj-klup | Ut kru.lt 'r | Picardïj-klup | |
| P.p.: | Vals plat | D'n va.stentrommel | Vals Plat/Miep Voss | |
| 2000 | 1e : | Gennepse Vreejwillige Brandwèèr | Un klèèn bruun paoterke |
Ernst Lamers & Paul Kolkman |
| 2e : | TB en G Bokaal Ens | Gèf mien mar ôllienötjes | Teddie Besse | |
| 3e : | Zoowiezoo | Un letste kuuske | Ernst Lamers & Paul Kolkman | |
| P.p.: | Loodsstraot | De Mallemölen | ||
| 2001 | 1e : | Vals Plat | De Blussters | Vals plat/Miep Voss VP |
| 2e : | Trio sfeer | De schlagerkapel | Trio sfeer | |
| 3e : | Ex Hooghedenklup | De vlie.g en de knaos | Theo Coops | |
| P.p.: | Muuj en zie.k | De sleutel van de stad | ||
| 2002 | 1e : | Loodstraat | Oonze Bob | Loodstraat |
| 2e : | Hôs 't èggeste | Oons pilske ràkt de toffel nie | Hôs 't èggeste | |
| 3e : | De colloradokevers | Kom minse vier mar carnaval | Frank | |
| P.p.: | Zoowiezoo | Bella Marie | ||
| 2003 | 1e : | Nève D'n Diepvries | Ik Wil Mit Ow Dn Hele Dag Gaon Stappe | Twan Peters |
| 2e : | De colloradokevers | Gennepse troonrede | De colloradokevers | |
| 3e : | A.lde Garde | As ge nooit 's gek duut | A.lde Garde/Steven Gerrits | |
| P.p.: | Coloradokevers | Gennepse troonrede | De colloradokevers | |
| 2004 | 1e : | BV Loodstraat | De Gondeliers op de Niers | Loodsstraat |
| 2e : | Zoowiezoo | De Gennepse wensput | Zoowiezoo/Ernst Lamers | |
| 3e : | De colloradokevers | Motte of mugge | Mariëtte Noij/Frenk Weijers | |
| P.p.: | A.lde Garde | De Pèèr | ||
| 2005 | 1e : | Ex-Hooghedenklup'70 | Waor hedde al dén tied gezè.te | Arno Hans |
| 2e : | Zoowiezoo | Vergane glorie | Ernst Lamers | |
| 3e : | Muuj en zie.k | Feest ien de tent | William Keijzers | |
| P.p.: | Zoowiezoo | Vergane glorie |
||
| 2006 | 1e : | Nève D'n Diepvries | 't Ku.mt Wél Goe.d | Twan P William K |
| 2e : | Trubbel | Vrôllie Blïjhejd en zu.sterschap | Trubbel | |
| 3e : | De colloradokevers | De zaol verbouwe | De colloradokevers | |
| P.p.: | Muuj en zie.k | Miene trööt | ||
| 2007 | 1e : | BV Middelweg/Steendalerstraat | Op de Mè.rt |
Ton & Monique Peters |
| 2e : | Bolderkar | Zwetse | Steven | |
| 3e : | C.c. Wa Vlotter | 't Is ene kèl | C.c. Wa Vlotter | |
| P.p.: | Muuj en Zie.k | 't is toch um 't | William Keijsers | |
| 2008 | 1e : | Oranje vrollie | Ut is wér bal |
Joan en Kim / William Keijsers |
| 2e : | Vals Plat | Ik heb 'n deet | Vals plat / Miep Vos | |
| 3e : | de Bolderkar | Ta tie-ta-tè.terke | de Bolderkar / Steven | |
| P.p.: | de Midsteentalers | Ze het ut nie gedaon! | Ton & Monique Peters | |
| 2009 | 1e : | Ex-Hoogheden | Ik maak mien èège nie mèr druk | Arno, Bas en Hans |
| 2e | Trubbel | O.ns lè.mke | Trubbel | |
| 3e : | de Bolderkar | Mien snuutje | de Bolderkar / Steven | |
| P.p.: | Trubbel | O.ns lèmke | Trubbel | |
| 2010 | 1e : | Ex-Hoogheden | Unne Génnepse Ooievaar | Arno, Bas en Hans |
| 2e | Oranje Vrollie | Ik bin 't kwiet | Oranje Vrollie / William Keijsers | |
| 3e | BV Per Ongeluk de Waoterkètel | Mien Bakkes | Sjaak van Schaijk |
Wie is d'r hier?
Nów op bezuuk:
|
Wïj zitte ôk op FaceBook
|
Hoe lang nog?
't Krölt 'r, Moel Moel!
|
© 2009 Génnepse Vastelaovesklup 't Bombakkes.
Alle rechte vörbeha.lde